Турнирная таблица (личные встречи)
| # | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК «Прайд» | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 100% | 2 |
| 2 | ХХК «Стик» | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100% | 2 |
| 3 | ХК «GSM22» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0% | 0 |
| 4 | ХК «Ряд сервис» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0% | 0 |
| 5 | ХК «Звезда» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0% | 0 |
Таблица строится по личным встречам вашей команды с каждым соперником. Очки: победа 2, ничья 1.
Заявка на чемпионат «Кубок края по хоккею. Группа «B» 26/27» 2026/27
Вратарь
Защитник
Нападающий
Стрик
2В · 0Н · 2ПБомбардиры команды
| # | Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88Мошечков Михаил Викторович | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 77Бадин Дмитрий Андреевич | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 75Липпа Дмитрий Николаевич | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 50Билле Андрей Александрович | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 44Очаковский Денис Михайлович | 2 | 1 | 2 | 3 |
Лучший плюс/минус
| # | Игрок | +/− |
|---|---|---|
| 1 | 50Билле Андрей Александрович | +5 |
| 2 | 88Мошечков Михаил Викторович | +5 |
| 3 | 44Очаковский Денис Михайлович | +4 |
| 4 | 17Воронов Александр Сергеевич | +3 |
| 5 | 77Бадин Дмитрий Андреевич | +2 |
Расписание
Скачать расписание (.ics)Кто победит?
1,009,99
Пока недостаточно голосов для графика
ХК «Лидер» 1ХК «Спарта» 0
1,00ХК «Лидер»
9,99ХК «Спарта»
Голосов: 1 · голосование закрыто
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика ещё не заполнена. | ||||||
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Составы не заполнены. | |||||
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика ещё не заполнена. | ||||||
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Составы не заполнены. | |||||
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика ещё не заполнена. | ||||||
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Составы не заполнены. | |||||
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика ещё не заполнена. | ||||||
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Составы не заполнены. | |||||
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика ещё не заполнена. | ||||||
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Составы не заполнены. | |||||
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика ещё не заполнена. | ||||||
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Составы не заполнены. | |||||
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика ещё не заполнена. | ||||||
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Составы не заполнены. | |||||
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Статистика ещё не заполнена. | ||||||
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Составы не заполнены. | |||||
Сыгранные матчи
Составы пятёрок
Пятёрка 1
Пятёрка 2
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | ||
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | -0.25 | ||
87 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.25 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
99 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Великолепная пятерка 1 | #11 Трошин #29 Телешев #49 Чеботько #87 Турищев #99 Леванюк | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Великолепная пятерка 2 | #9 Кузнецов #17 Воронов #44 Очаковский #69 Потуданский #75 Липпа | 0 | +1 | 0 | +1 |
| Великолепная пятерка 3 | #22 Русалеев #26 Жуков #50 Билле #86 Добренко #88 Мошечков | +1 | -1 | 0 | 0 |
Составы пятёрок
Пятёрка 1
Пятёрка 2
Пятёрка 3
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | |
75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |
77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
94 | 1 | 9 | 0 | 0 | +8 | |
99 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Великолепная пятерка 1 | #17 Воронов #29 Телешев #49 Чеботько #86 Добренко #99 Леванюк | 0 | +1 | 0 | +1 |
| Великолепная пятерка 2 | #50 Билле #69 Потуданский #77 Бадин #79 Туртыгин #88 Мошечков | +2 | +2 | +1 | +5 |
| Великолепная пятерка 3 | #8 Ситников #10 Алёнис #26 Жуков #44 Очаковский #75 Липпа | +1 | +1 | +1 | +3 |
Составы пятёрок
Пятёрка 1
Пятёрка 2
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.25 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.25 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.25 | |
49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | -0.25 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.75 |
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Великолепная пятерка 1 | #11 Трошин #17 Воронов #29 Телешев #50 Билле #99 Леванюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Великолепная пятерка 2 | #10 Алёнис #49 Чеботько #75 Липпа #79 Туртыгин #86 Добренко | -1 | +1 | -1 | -1 |
| Великолепная пятерка 3 | #8 Ситников #9 Кузнецов #22 Русалеев #26 Жуков #90 Шилов | 0 | -1 | 0 | -1 |
Составы пятёрок
Пятёрка 1
Пятёрка 2
Пятёрка 3
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | -0.25 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.25 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Великолепная пятерка 1 | #11 Трошин #17 Воронов #29 Телешев #50 Билле #99 Леванюк | +1 | 0 | 0 | +1 |
| Великолепная пятерка 2 | #5 Разумов #10 Алёнис #75 Липпа #79 Туртыгин #87 Турищев | -1 | -1 | 0 | -2 |
| Великолепная пятерка 3 | #22 Русалеев #26 Жуков #69 Потуданский #77 Бадин #86 Добренко | 0 | 0 | -2 | -2 |
Составы пятёрок
Пятёрка 1
Пятёрка 2
Статистика мужиков
Рейтинг по формуле: ЛХЛ
| Мужики с Лидера | Награды | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0.75 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.5 | |
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.25 |
Статистика пятёрок (по периодам)
| Пятёрка мужиков | Состав | 1 п. | 2 п. | 3 п. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Великолепная пятерка 1 | #10 Алёнис #11 Трошин #29 Телешев #75 Липпа #77 Бадин | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Великолепная пятерка 2 | #9 Кузнецов #22 Русалеев #69 Потуданский #87 Турищев #99 Леванюк | -1 | -1 | 0 | -2 |
| Великолепная пятерка 3 | #8 Ситников #26 Жуков #50 Билле #79 Туртыгин #90 Шилов | 0 | 0 | -1 | -1 |
Номинации
Лучший ассистент
- 1
50Билле2п - 2
88Мошечков2п - 3
44Очаковский2п - 4
9Кузнецов1п - 5
99Леванюк1п
Трофейная
- 1
69Потуданский4ач - 2
75Липпа3ач - 3
22Русалеев3ач - 4
11Трошин3ач - 5
99Леванюк2ач
±Лучший по +/−
- 1
50Билле+5± - 2
88Мошечков+5± - 3
44Очаковский+4± - 4
17Воронов+3± - 5
77Бадин+2±
Спасибо за отсутствие
Лучшая пятёрка
- 1Пятёрка 1#10 Алёнис, #11 Трошин, #17 Воронов, #29 Телешев, #49 Чеботько, #50 Билле, #75 Липпа, #77 Бадин, #86 Добренко, #87 Турищев, #99 Леванюк+2
- 2Пятёрка 2#5 Разумов, #9 Кузнецов, #10 Алёнис, #17 Воронов, #22 Русалеев, #44 Очаковский, #49 Чеботько, #50 Билле, #69 Потуданский, #75 Липпа, #77 Бадин, #79 Туртыгин, #86 Добренко, #87 Турищев, #88 Мошечков, #99 Леванюк+1
- 3Пятёрка 3#8 Ситников, #9 Кузнецов, #10 Алёнис, #22 Русалеев, #26 Жуков, #44 Очаковский, #50 Билле, #69 Потуданский, #75 Липпа, #77 Бадин, #79 Туртыгин, #86 Добренко, #88 Мошечков, #90 Шилов-1




























×2


















29
49
87
26
79
8
10
90
5
7
16